報酬について
報酬額は委託業務内容、手続き量などによって異なる場合がありますので目安とお考え下さい。ご相談内容やご要望により、柔軟に対応いたします。内容が複雑・煩雑になる場合や、緊急を要する場合などは、別途追加報酬を戴く場合がございます。その場合は、事前にご説明の上、別途ご提示いたします。
顧問契約
顧問契約は、ご相談や各種手続きを含む契約です。顧問契約は従業員数によって異なりますが、従業員数には、兼務役員・アルバイト等を含みます。
人数 | 報酬(税別) |
従業員10人未満 | 15,000円~ |
従業員15人未満 | 20,000円~ |
従業員30人未満 | 30,000円~ |
従業員50人未満 | 40,000円~ |
従業員50人以上 | 別途相談50,000円~ |
スポット業務
従業員数が少ないので、社会保険、労働保険の設立や、算定業務など、必要な時だけ依頼されたい場合の費用です。※は顧問契約に含まれます。
サービス内容 | 報酬(税別) |
労災保険成立届※ | 30,000円~ |
雇用保険設置届(10名未満)※ | 30,000円~ |
社会保険新規保険適用(10名未満) | 50,000円~ |
特別加入申請(事務組合会費は別途) | 30,000円~ |
被保険者資格取得・喪失※ | 労働保険 5,000円~ 社会保険5,000円~ |
概算・確定保険料申告(10名未満)※ | 30,000円~ |
報酬月額算定基礎届(10名未満)※ | 30,000円~ |
賞与支払届(10名未満)※ | 10,000円~ |
労災給付請求※ | 10,000円~ |
傷病手当金請求※ | 10,000円~ |
就業規則作成 | 200,000円~ ※顧問契約は-20% |
賃金規程・退職金規程作成 | 100,000円~ ※顧問契約は-20% |
その他の規程作成 | 50,000円~ ※顧問契約は-20% |
給与計算
下記には勤怠集計は含みません。
50人未満 | 基本料金10,000円+【人数×1,000円】 |
50人以上100人未満 | 基本料金20,000円+【人数×1,000円】 |